Preise Strandflieder
für Saisonzeiten 2023 und 2024
Alle Mietpreise zuzüglich Kurabgabe (€ 2,60 pro Person/Nacht; Kinder bis 18 Jahre sind befreit) und 80,- Endreinigung, wenn Sie am Abreisetag die Wohnung nicht selbst reinigen wollen.
Saison | 2 Personen |
1 Person |
Mindest- aufenthalt |
Anreise- tage |
Saisonzeiten |
A 2023 | 70,00 € | 68,00 € | 6 Tag(e) | Sa, So, Mo, Fr | 11.06.22-10.09.22 |
A 2024 | 73,00 € | 68,00 € | 6 Tag(e) | Sa, So, Mo, Fr | 15.6.24 – 14.9.24 |
B 2023 | 60,00 € | 58,00 € | 5 Tag(e) | Sa, So, Mo, Di, Fr | 4.3.23 – 17.6.23 16.9.23 – 4.11.23 16.12.23 – 6.1.24 |
B 2024 | 63,00 € | 58,00 € | 5 Tag(e) | Sa, So, Mo, Di, Fr | 2.3.24 – 15.6.24 14.9.24 – 2.11.24 14.12.24 – 4.1.25 |
C 2023
C 2024 |
50,00 €
55,00 € |
48,00 €
48,00 € |
3 Tag(e)
3 Tag(e) |
alle
alle |
7.1.23 – 4.3.23 / 4.11.23 – 16.12.23 6.1.24 – 2.3.24 |
Preise Strandhafer
für Saisonzeiten 2023
Alle Mietpreise zuzüglich Kurabgabe (€ 2,60 pro Person/Nacht; Kinder bis 18 Jahre sind befreit) und 80,- Endreinigung, wenn Sie am Abreisetag die Wohnung nicht selbst reinigen wollen.
Saison | 1 – 2 Personen |
3 | 4 Personen |
Mindest- aufenthalt |
Anreise- tage |
Saisonzeiten |
A 2023 | 110,-€ | 120,-€ | 130,-€ | 6 Tag(e) | Sa, So, Mo, Fr | 7.6.23 – 16.9.23 17.12.23 – 03.01.24 |
A 2024 | – | – | – | – | – |
B 2023 | 90,- € | 100,- | 110,- € | 5 Tag(e) | Sa, So, Mo, Di, Fr | 4.3.23 – 17.6.23 16.9.23 – 4.11.23 |
B 2024 | |||||
C 2023 | 70,- € | 80,- | 90,- € | 3 Tag(e) | alle | 7.1.23 – 4.3.23 4.11.23 – 16.12.23 |
C 2024 |